Logo Mundstückspezialist Schmidt

Mundstücke Tuba

Seit 7 Generationen widmen wir uns dem Bau von Tuba-Mundstücken und setzen dabei auf handwerkliche Präzision sowie fundiertes Fachwissen aus über 180 Jahren Tradition. Unsere Modelle entstehen in enger Zusammenarbeit mit Tubisten, um eine optimale Kombination aus Ansprache, Klangtiefe und Spielfreude zu gewährleisten. Verarbeitet werden ausschließlich hochwertige Materialien deutscher Herkunft, die Langlebigkeit und konstante Qualität garantieren. Ob in sinfonischen Werken, Blasmusik oder solistischen Darbietungen – ein Mundstück aus unserer Meistermanufaktur unterstützt den Musiker mit Kraft, Klangfülle und Verlässlichkeit auf höchstem Niveau.

Schmidt Mundstücke seit 1842

Standardgemäß sind alle unsere Tuba-Mundstücke versilbert.

Optionen:

  • Bohrung nach Wunsch
  • Megatone- / Heavyausführung
  • abschraubbar, auch mit Plastikrand
  • teilweise oder ganz vergoldet

Professional Line 

(in mm)

Nr. Außen Ø Innen Ø Kesseltiefe Bohrung
WH-B 25 47,0 31,0 40,0 8,3
WH-F Bydlo 46,5 31,0 33,0 7,2
WH-F 47,0 31,2 43,0 8,3
WH-F Ba 25 49,0 31,7 40,0 8,6
WH-F TM 5 48,1 31,7 45,0 8,2
WH-B1 47,8 33,0 41,0 8,2
WH-B2 48,5 33,0 46,0 8,9
WH 340 49,4 34,0 46,0 8,9
WH 350 50,4 35,0 46,0 8,9
WH 360 51,5 36,0 46,0 8,9
WH 380 54,0 38,0 46,0 8,6
WH 400 54,5 40,0 46,0 8,9
Mundstück Tuba Professional Line

Professional Line

Sondermodelle

(in mm)

Nr. Außen Ø Innen Ø Kesseltiefe Bohrung
Modell Heckel 48,8 33,0 41,0 7,7
Modell Cerveny 49,0 33,5 40,0 8,3
Prof. D. Unkrodt 1 47,7 33,2 47,0 8,0
Prof. D. Unkrodt 2 47,7 33,2 49,0 8,0
Prof. D. Unkrodt 3 45,6 31,5 46,0 8,0
Prof. D. Unkrodt 4 46,2 32,0 46,0 8,0
Prof. D. Unkrodt Cimbasso 46,7 32,5 29,0 7,5
Prof. J. Nickel 50,0 33,2 34,0 8,3
Prof. J. Nickel S 49,0 32,8 34,0 8,2
Prof. J. Nickel M 20 50,0 33,2 41,0 8,3
Prof. J. Nickel M 20 S 49,0 32,8 41,0 8,2
Prof. A. Piazzini Solist 46,2 34,3 41,0 8,7
Prof. A. Piazzini Symfonic 46,7 35,0 37,0 8,0
H.-W. Liemen FS 48,0 32,8 39,0 7,7
H.-W. Liemen BS 48,0 32,8 45,0 8,1
H.-W. Liemen FW 49,4 32,8 39,0 7,7
H.-W. Liemen BW 49,4 32,8 45,0 8,1
H.-W. Liemen Cimbasso 47,0 32,5 34,5 7,6
U. Haas F 44,8 31,2 43,0 8,3
U. Haas B 46,9 33,0 46,0 8,9
Arnold Jacobs 46,5 32,5 42,0 8,4
Hellberg 1 47,5 31,5 41,0 8,3
PT 50 48,4 33,0 42,0 8,3
PT 88 48,4 33,5 42,0 8,2
Mundstück Tuba Professor Unkrodt

Prof. D. Unkrodt

Mundstück Tuba Professor Piazzini

Prof. A. Piazzini

Mundstück Tuba Jacobs

Arnold Jacobs

Unentschlossen beim Mundstückkauf?

Standardgemäß sind alle unsere Mundstücke versilbert.

Optionen:

  • Bohrung nach Wunsch
  • Megatone- / Heavyausführung
  • abschraubbar, auch mit Plastikrand
  • teilweise oder ganz vergoldet

Preise zzgl. Versand-/Verpackungskosten und Versicherung.